Jedálniček vytvorili na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Spolupracovalo na ňom aj ministerstvo pôdohospodárstva a vznikol pri príležitosti Svetového dňa potravín. Ministerstvo chce využiť túto akciu na osvetu verejnosti o aktuálnych problémoch hladu a nesprávnej výživy, ktoré sa týkajú aj obyvateľov Slovenska.
Odborníci z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre preto vypracovali zbierku receptov na 30 dní. V duchu hesla "Zdravo a lacno" receptár obsahuje kompletné denné menu, ktoré spĺňa odporúčané výživové hodnoty a zároveň je dostupné aj ľuďom s nízkymi príjmami.
Kompletný jedálniček si môžete pozrieť tu. Na stránke si v prílohe nájdete receptár, v ktorom sa na spodnej lište preklikáte na jednotlivé dni.
Takto vyzerá jeden deň podľa jedálničku.
| Raňajky | ||||||||||||||
| 600 g | celozrný chlieb | 1082 kJ | ||||||||||||
| 120 g | šunka | 217 kJ | ||||||||||||
| 4 ks | paradajky | 93 kJ | ||||||||||||
| 160 g | maslo | 1231 kJ | ||||||||||||
| Desiata | ||||||||||||||
| ovocie, jogurt, cereálna tyčinka | ||||||||||||||
| Obed | ||||||||||||||
| Polievka zeleninová (250 g/1 porcia) | 259 kJ | |||||||||||||
| 1 liter | voda | Na oleji
speníme očistenú, pokrájanú
cibuľu. Pridáme umytú,
pokrájanú alebo postrúhanú zeleninu, soľ, krátko podusíme,
zalejeme horúcou vodou. Varíme. Pred dokončením pridáme hrášok. Varíme ešte
20 minút. Závarku, (ovsené vločky,
krúpky, ryžu, cestovinu,
pohánku, cícer) pripravíme zvlášť, pridáme do polievky. |
||||||||||||
| 70 g | mrkva | |||||||||||||
| 32 g | zeler | |||||||||||||
| 32 g | petržlen | |||||||||||||
| 32 g | kaleráb | |||||||||||||
| 40 g | hrášok sterilizovaný b. n. | |||||||||||||
| 14 g | cibuľa | |||||||||||||
| 16 ml | olej | |||||||||||||
| 6 g | soľ | |||||||||||||
| 4,5 g | petržlenová vňať čerstvá | |||||||||||||
| Hovädzí guláš (162 g/1 porcia) | 840 kJ | |||||||||||||
| 360 g | hovädzie zadné | Hovädzie
mäso umyjeme vcelku, osušíme a pokrájame na kocky. Na oleji speníme očistenú,
pokrájanú cibuľu, pridáme pokrájané mäso, koreniny, osolíme a dusíme vo vlastnej šťave. Podľa potreby podlejeme horúcou vodou. Mäkké mäso zahustíme nasucho opraženou múkou, dochutíme cesnakom a prevaríme. |
||||||||||||
| 36 ml | olej | |||||||||||||
| 100 g | cibuľa | |||||||||||||
| 18 g | múka hladká | |||||||||||||
| 5 g | cesnak | |||||||||||||
| 5 g | paprika červená mletá | |||||||||||||
| 6 g | soľ | |||||||||||||
| 2 g | rasca | |||||||||||||
| 0,8 g | majorán | |||||||||||||
| Knedľa kysnutá (150 g/1 porcia) | 1640 kJ | Do preosiatej múky dáme soľ, vajcia a v malom množstve mlieka vykysnuté droždie. S vlažným mliekom vypracujeme cesto, ktoré necháme vykysnúť. Vykysnuté cesto na pomúčenej doske delíme na rovnaké diely, formujeme rovnaké knedle a necháme ešte chvíľu kysnúť. Varíme vo vriacej osolenej vode 25 min. alebo na pare asi 20 min. Uvarené knedle po vybratí popicháme vidličkou, pomastíme a necháme vychladnúť. | ||||||||||||
| 370 g | múka polohrubá | |||||||||||||
| 8 g | múka na dosku | |||||||||||||
| 25 g | vajcia | |||||||||||||
| 8 ml | olej | |||||||||||||
| 10 g | soľ | |||||||||||||
| 24 g | droždie | |||||||||||||
| 8 g | cukor kryštálový | |||||||||||||
| 250 ml | mlieko | |||||||||||||
| Olovrant | ||||||||||||||
| Šalát miešaný (120 g/1 porcia) | 288 kJ | |||||||||||||
| 225 g | kapusta hlávková | |||||||||||||
| 80 g | jablká | |||||||||||||
| 100 g | mrkva | |||||||||||||
| 20 g | cukor kryštálový | |||||||||||||
| 8 g | citróny | |||||||||||||
| 6 g | hrozienka | |||||||||||||
| 100ml | voda | |||||||||||||
| Večera | ||||||||||||||
| Tvarohová nátierka (40 g/1 porcia) | 204 kJ | Maslo vymiešame, pridáme prelisovaný tvaroh, smotanu, na jemno pokrájanú cibuľu a vyšľaháme do peny. Dochutíme soľou a červenou paprikou. | ||||||||||||
| 85 g | tvaroh mäkký | |||||||||||||
| 50 g | maslo | |||||||||||||
| 20 g | smotana | |||||||||||||
| 2 g | soľ | |||||||||||||
| 13 g | cibuľa | |||||||||||||
| 2 g | paprika mletá červená | |||||||||||||
| 600g | celozrnné pečivo | |||||||||||||
Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo